Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ40 | Двигатель B201R/B231R, В23714 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,5 л Двигатель 4G20TI3 XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 5 л Двигатель HY4C20B XTeer G800 SP 0/5W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 5,5 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,6 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,66 л | XTeer DOT 4 | ||
| Х35 | XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 3,1/3,5 л | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer CVT 4,5 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 1,9 л | XTeer Antifreeze Coolant 5,5 л | XTeer DOT 4 1,0 л |
| Х55 | XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,7 л | XTeer Antifreeze Coolant 6,98 ~ 7,02 л | XTeer DOT 4 0,77 ~ 0,83 л | |||
| X7 | XTeer G800 SP 5W-30 4 л (модель A156T1H) | XTeer Gear Oil GL-4 75W90 1,9 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,8 л | XTeer DOT 4 1,1 л | ||
| U5 PLUS | XTeer G800 SP 5W-30 3,05-3,15 л (модель A151A1) 3,45-3,55 л (модель А151R1) | XTeer CVT А151А1: 3,95-4,05 л А151R1: 4,39-4,49 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W90 1,5-1,7 л | XTeer Antifreeze Coolant А151А1: 4,3-4,7 л А151R1: , 5,6-5,8 л | XTeer DOT 4 л 1 л | |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X50 | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 6,6 л / 5,6 л | XTeer Antifreeze Coolant 6,5 л | XTeer DOT 4 0,78 л | |||
| X70 | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 6,6 л / 5,6 л | 6АТ XTeer Multi-V LV 6,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 6,5 л | XTeer DOT 4 0,78 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 55 | XTeer G800 SP 0W20 3,9 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 9,3 ± 0,1 л | XTeer DOT 4 0,78 л | |||
| CS 35 | Двигатель JL473ZQ9 XTeer G800 0W-20 Сервисный объем: 3,9 ± 0,1 л Двигатель JL478QEP XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 2,8 ± 0,2 л | |||||
| CS 75 Plus | Двигатель JL476ZQCF XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 3,6 л Двигатель JL486ZQ4 XTeer G700 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,8-5,0 л | 6АТ XTeer Multi-V LV 6,6 л 8АТ XTeer Multi-V LV 6,8 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,1 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 1,5 Т: 7,8 ± 0,2 л 2,0 T: 7,4 ± 0,2 | XTeer DOT 4 0,78 л | |
| UNI-K | Двигатель JL486ZQ5 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,5 ± 0,1 л | 8АТ XTeer Multi-V LV 6,8 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,2 л | XTeer DOT 4 0,78 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 4 новый | Двигатель SQRE4T15C XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л Двигатель SQRG4G15 XTeer 900 С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,2 л | XTeer CVT 018CHA, 025CHC: 7,3 ± 0,2 л | 517MHA XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 2,1 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |
| Tiggo 7 L | Двигатель SQRF4J16/B Двигатель SQRF4J16C/D/F XTeer 900 С5 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,5 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 8Pro Plug-in-Hybrid | Двигатель SQRE4T15C XTeer G800 SP 5W-30/40 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 10,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 7Pro Plug-in-Hybrid | Двигатель SQRE4T15C XTeer G800 SP 5W-30/40 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 12,7 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 8 Pro Max | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л Двигатель SQRF4J20 XTeer G900 C5 0W-20 | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo ARRIZO 8 | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 9 (T28) | Двигатель SQRF4J20 XTeer G900 С5 0W-20 Сервисный объем: 4,5 ± 0,2 л | 8-ступенчатый автомат Fuzhen FA840 XTeer Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,8 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSK 500 | XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G700 SP 5W-30 | |||||
| Shine Max | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G700 SP 5W-30 | |||||
| 580 | XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G700 SP 5W-30 | |||||
| DFSK ix5 | XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G700 SP 5W-30 | |||||
| DFSK ix7 | XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G700 SP 5W-30 | |||||
| DF6 | Двигатель М9Т XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 6,4 л Двигатель ZD25T5 XTeer D800 С3 5W-30 Сервисный объем: 6 л | XTeer Multi-V LV 9,4 л | XTeer Antifreeze Coolant М9Т: 9 л ZD25T5: 11 л | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestune_Т55 | XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,6-4,8 л | XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 2,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,2 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,8 л | ||
| Bestune_B70 | 1,5 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,2 л 2,0 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 6 л | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant 1,5 Т: 7,2 л 2,0 Т: 7,6 л | XTeer DOT 4 0,8 л | ||
| Bestune_B7 new | 1,5 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,2 л 2,0 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 6 л | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant 1,5 Т: 7,2 л 2,0 Т: 7,6 л | |||
| Bestune_Т77 | XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,6-4,8 л | XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 2,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 6,7-7,5 л | XTeer DOT 4 0,6 л | ||
| Bestune_Т99 | XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 0W-30 Сервисный объем: 5,3 л | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant 7,6 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,92 л | ||
| Bestune_Т90 | 1,5 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,2 л 2,0 Т XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 6 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CheryExeed TXL M32T (2019-2020) | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,95 л | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed TXL M32TFL (2021+) | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,6 л | XTeer DOT 4 | |||
| EXEED TXL M32TFL2 (2023+) | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л Ldbufntkm SQRF4J20C XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,1 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 7,9 л SQRF4J20C: 8,11 л | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed LX T1C | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л Двигатель SQRE4T15C XTeer G800 SP 5W-30 /40 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л | XTeer CVT 7,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 7,5 л SQRE4T15C: 9 л | XTeer DOT 4 | ||
| EXEED LX T1CFL (2024+) | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 9 л | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed VX M36T 2022 | Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л Двигатель: SQRF4J20C XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 9,5 л SQRF4J20C: 10,4 л | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed VX M36TFL 2023 | XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1 л | XTeer ATF Multi-V LV 5,0 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J20C: 10,4 л | XTeer DOT 4 | ||
| EXEED RX | XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 6,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J20C: 7,5л | XTeer DOT 4 | |||
| Exlantix ET (гибрид) | XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,5 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,5 ± 1 л | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC-Empow | XTeer G800 0W-20 Сервисный объем: 4,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,3 ± 0,2 | XTeer DOT 4 0,75 ± 0,05 | |||
| GAC-GS3 | XTeer G800 0W-20 Сервисный объем: 4,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,3 ± 0,3 | XTeer DOT 4 0,8 л | |||
| GAC-GS4 | XTeer G800 0W-20 Сервисный объем: 4,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,3 ± 0,4 | XTeer DOT 4 0,8 л | |||
| GAC-GS8 | XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,5 л | LT XTeer Multi-V LV 6,6 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 10,18 ± 0,3 л | XTeer DOT 4 0,8 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emgrand | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,3 л | XTeer Multi-V LV 6 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,25 л | XTeer Antifreeze Coolant 5-ст. МКПП: 6,3 л 6-ст. АКПП: 6,8 л | XTeer DOT 4 0,85 л | |
| Preface | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 6,5 ± 0,1 л (сухой двигатель) / 5,6 ± 0,1 л (обычная замена) | XTeer Antifreeze Coolant 6,7 л | XTeer DOT 4 0,743 л | |||
| COOLRAY | XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 6,5 ± 0,1 л (сухой двигатель) / 5,6 ± 0,1 л (обычная замена) | XTeer Antifreeze Coolant 6,2 л | XTeer DOT 4 0,78 л | |||
| Cityray | XTeer G800 SP 0W-20 Сервисный объем: 4,3 ± 0,1 л (сухой двигатель) / 4,0 ± 0,1 л (обычная замена) | XTeer Antifreeze Coolant 6,2 л | XTeer DOT 4 0,85л | |||
| Atlas | Двигатель JLE-4G18TDB, JLE-4G18TD XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,5 л Двигатель JLD-4G20, JLD-4G24 XTeer G500 5W-30 или XTeer G700 SP 5W-30 Сервисный объем: 5 л | XTeer Multi-V LV 7,5 л | 1,6 л | XTeer Antifreeze Coolant 7 л | XTeer DOT 4 0,8 л | |
| Okavango | Двигатель JLH-4G20TDG XTeer G800 SP 0W-20 Сервисный объем: 6,8 л (сухой двигатель) / 5,6 л (обычная замена) | XTeer Antifreeze Coolant 6,2 л | XTeer DOT 4 0,79 л | |||
| Monjaro | XTeer G800 SP 0W-20 6,8 л (заправочный объем при сухом двигателе) /5,6 л (обычная замена) | XTeer Multi-V LV 6,65 л | XTeer Antifreeze Coolant 7 л | XTeer DOT 4 0,86 л | ||
| Tugella | XTeer G800 SP 0W-20 6,8 л (заправочный объем при сухом двигателе) /5,6 л (обычная замена) | XTeer Multi-V LV 6,65 л | XTeer Antifreeze Coolant 7 л | XTeer DOT 4 0,86 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVAL DARGO | Двигатель GW4N20 XTeer G800 SP 0W-20 | XTeer Antifreeze Coolant 10,3 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,8 л | |||
| HAVAL H3 | Двигатель GW4B15L XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1л , Двигатель GW4G15M XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 3,8 ± 0,1 | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,72л | |||
| HAVAL H5 | Двигатель GW4C20B XTeer G800 SP 0W-30 или XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,5 ± 0,1 л Двигатель GW4D20M XTeer TOP C3 5W-30 Сервисный объем: 5,7 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 9 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 1,0 л | |||
| HAVAL H7 | Двигатель: GW4N20 XTeer TOP С5 0W-20 или XTeer G800 SP 0W-20 Сервисный объем: 5,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 10,3 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,79л | |||
| HAVAL H9 | Двигатель GW4C20B XTeer Top C3 5W-30 или XTeer Top C3 0W-30 Сервисный объем: 5,5 ± 0,1 л Двигатель GW4D24 XTeer Top C3 5W-30 или XTeer Top C3 0W-30 Сервисный объем: 5,8 ± 0,1 л | 9AT XTeer Multi-V LV 6 л | XTeer Antifreeze Coolant GW4C20B: 10 ± 0,5 GW4D24: 11,2 ± 0,5 | XTeer DOT 4 1 ± 0,1 | ||
| HAVAL М6 | Двигатель GW4G15F XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 3,8 ± 0,1 л Двигатель GW4G15M XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 3,8 ± 0,1 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,2 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 9,6 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,8л | ||
| HAVAL JOLION | Двигатель GW4G15K XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 3,8 ± 0,1 Двигатель GW4G15D XTeer G800 5W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,6 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 0,72л | |||
| HAVAL F7 | Двигатель GW4N20 XTeer G900 С5 0W-20 или Xteer G800 0W-20 Сервисный объем: 5,0 ± 0,1 л Двигатель GW4G15D XTeer G900 С5 0W-20 или Xteer G800 0W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant GW4B15D: 7,6 ± 0,5 GW4N20: 10,3 ± 0,5 | XTeer DOT 4 0,79 ± 0,08 | |||
| HAVAL F7X | Двигатель GW4N20 XTeer G900 С5 0W-20 или XTeer G800 0W-20 5,0 ± 0,1 л (сухой двигатель) / 4,0 ± 0,1 л (обычная замена) | XTeer Antifreeze Coolant GW4N20: 10,3 ± 0,5 | XTeer DOT 4 0,79 ± 0,08 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi H5 | Двигатель CA4GB15TD-30 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,8 л Двигатель CA4GC20TD-33 XTeer G800 SP 5W-30 | Номер модели: CA7201HA6T XTeer ATF Multi-V LV 6,3 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,7 ± 0,2 л | XTeer DOT 4 0,74 ± 0,05 л | ||
| Hongqi H6 | Двигатель CA4GC20TD-34 XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 5,3 л | Номер модели: CA7201HA6T XTeer ATF Multi-V LV 6,3 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,2 л | XTeer DOT 4 0,74 ± 0,05 л | ||
| Hongqi HS3 | Двигатель CA4GB15TD-30 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,8 л Двигатель: CA4GC20TD-35 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,3 л | Номер модели: CA6470HA6TX XTeer Multi-V LV 6,3 л | XTeer Antifreeze Coolant 9,4 ± 0,5 л | |||
| Hongqi HS5 | Двигатель CA4GC20TD-35 XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 5,3 л | Номер модели: CA7201HA6TC/ТD XTeer ATF Multi-V LV 6,3 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,0 л | XTeer DOT 4 0,8 л | ||
| Hongqi H9 | Двигатель CA4GC20TD-31 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 5,3 л Двигатель CA6GV25TD, CA6GV30TD-03 XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 7,7 л | XTeer Antifreeze Coolant 9,0 ± 1 л | XTeer DOT 4 1,0 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac j7 | XTeer G 800 0W-30 или XTeer G800 SP 5W30 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4 л | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 1,95-0,05 л | XTeer Antifreeze Coolant 5,4 л | XTeer DOT 4 0,78 л |
| Jac js4 | XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4 л | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 1,95-0,05 л | XTeer Antifreeze Coolant 5,4 л | XTeer DOT 4 0,78 л |
| Jac js6 | XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4 л | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 1,95-0,05 л | XTeer Antifreeze Coolant 8,5 л | XTeer DOT 4 0,78 л |
| Jac s3 | XTeer G800 0W-30 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 4 л | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,0-3,0 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 0,4 л |
| Jac s5 | XTeer TOP C3 0W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,0-3,0 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 0,4 л |
| Jac Т8 | XTeer TOP C3 0W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,0-3,0 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 0,4 л |
| Jac Т9 | XTeer TOP C3 0W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT 4,5 -0,165 л | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 2,0-3,0 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 0,4 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAECOO J7 | XTeer TOP С3 5W-30 или XTeer G800 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| JAECOO J8 | XTeer TOP С5 0W-20 4,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JETOUR dashing | Двигатель SQRE4T15C / SQRF4J16 / SQRF4J16C XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 0W-30 | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 6MF22A: 2,2 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRE4T15C: 9.5 л | XTeer DOT 4 0,9 л | ||
| JETOUR X50 | Двигатель SQRE4T15C / SQRE4G15C XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 0W-30 | XTeer Antifreeze Coolant SQRE4G15C: 7.5 л | XTeer DOT 4 0,9 л | |||
| JETOUR X70 | Двигатель SQRE4T15C XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 0W-30 Сервисный объем: 4,7 л | XTeer Antifreeze Coolant 9,5 л | XTeer DOT 4 0,9 л | |||
| JETOUR X70 PLUS | Двигатель SQRF4J16 XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 4,3 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 9.3 л SQRF4J20: 10.4 л | XTeer DOT 4 0,8 л | |||
| JETOUR X90 PLUS | Двигатель SQRF4J16 XTeer TOP С3 5W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 Сервисный объем: 4,3 л Двигатель SQRF4J20 XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 л | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 9.3 л SQRF4J20: 10.4 л | XTeer DOT 4 0,9 л | |||
| JETOUR T2 | Двигатель SQRF4J20 XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 л | XTeer Antifreeze Coolant 10,4 л | XTeer DOT 4 0,82 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta VS5 | XTeer TOP C3 0W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 | 6АТ XTeer Multi-V LV LV 6,2 л | XTeer Antifreeze Coolant | XTeer DOT 4 | ||
| Jetta VS7 | XTeer TOP C3 0W-30 или XTeer TOP С3 5W-30 | XTeer Antifreeze Coolant | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNEWSTAR 001 | XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 6,8 ± 0,1 л | 8AT XTeer Multi-V LV 6,65 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,0 л | XTeer DOT 4 0,69 л |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiXiang L6 | XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,0 л | XTeer DOT 4 | |||
| LiXiang L7 | Двигатель SQRF4J16C XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant | XTeer DOT 4 | |||
| LiXiang L8 | XTeer G800 SP 5W-30 | XTeer Antifreeze Coolant | XTeer DOT 4 | |||
| LiXiang L9 | Двигатель SQRF4J20 XTeer TOP С5 0W-20 Сервисный объем: 4,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 7,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| LiXiang Mega | XTeer DOT 4 | |||||
| LiXiang One | Гибридный (последовательный) XTeer G800 SP 5W-30 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omoda S5 | Двигатель SQRE4G15C / SQRE4T15C / SQRE4T15B XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л | XTeer CVT 018CHA | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 516MHA: 2,1 ± 0,1 л 525MHK/517MHC: 2,0 ± 0,1 л | XTeer Antifreeze Coolant 9 ± 0,5 л | XTeer DOT 4 | |
| Omoda S5gt | Двигатель SQRE4T15C / SQRE4T15C / SQRF4J16 / SQRF4J16 / SQRE4G15C / SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer CVT 025CHC | XTeer Antifreeze Coolant SQRE4T15C: 9 л SQRF4J16: 7,5 л | XTeer DOT 4 | ||
| Omoda C7 | Двигатель SQRF4J16C XTeer TOP С5 0W-20 или XTeer TOP С3 5W-30 | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: 7,5 л | XTeer DOT 4 | |||
| Omoda C5 | Двигатель SQRE4T15C / SQRE4G15C XTeer G800 SP 5W-30 или XTeer G800 SP 5W-40 Сервисный объем: 4,7 ± 0,2 л Двигатель SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,3 ± 0,2 л | XTeer CVT 025CHC / 018CHA: 7,3 ± 0,2 л | XTeer Antifreeze Coolant | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oting Paladin | XTeer TOP С5 0W-20 или XTeer G800 SP 0W-20 или XTeer G800 SP 5W-30 Сервисный объем: 4,7 л | LT XTeer Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant 8,1 л | XTeer DOT 4 |
Используйте горизонтальную прокрутку, чтобы увидеть все столбцы таблицы!
| Модель | Моторное масло | АКПП | CVT | Масло в МКПП | Охлаждающая жидкость | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
